Суши — традиционное японское блюдо кухни из риса, морепродуктов и других компонентов. Заказывая их в сервисах по доставки еды, мы обычно получаем набор определенного веса. Сколько же весит одна порция суши, и какое их количество вы получите, заказав 50, 100, 150, 200, 250 грамм суши?
Рассмотрим на примере ассортимента трех ресторанов из Яндекс.Еды:
| Ресторан, название суши | Вес 1 шт. | 50 г, шт. | 100 г, шт. | 150 г, шт. | 200 г, шт. | 250 г, шт. |
| Ресторан TAY NAY | ||||||
| Икура | 40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сяке | 40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Унаги | 40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чука | 40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Эби | 40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Краб спайси | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| С курицей спайси | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Сливочная икура | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Сливочная эби | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Сливочный лосось | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Сливочный угорь | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Сяке спайси | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Унаги с курицей спайси | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Унаги спайси | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Эби спайси | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Запеченные Краб спайси | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запеченные Сяке спайси | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запеченные Тори спайси | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запеченные Унаги спайси | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Запеченные Эби спайси | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ресторан Суши City | ||||||
| Копченный лосось | 32 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Лосось | 32 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Тунец | 32 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Угорь | 32 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Острый с копченой курицей | 32 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Острый с креветкой | 32 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Острый с лососем | 35 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Острый с окунем | 35 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Острый с угрем | 35 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Креветка | 35 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Тобико | 35 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|
Ресторан Ого!Суши. Халяль |
||||||
|
Суши с креветкой |
30 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
|
Суши с лососем |
30 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
|
Суши с тунцом |
30 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
|
Суши с угрем |
30 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
|
Гункан Спайс тори |
40 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 |
|
В среднем: |
40 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
Мы видим, что вес порции суши составляет от 30 до 50 гр. Соответственно, в штуках это будет:
- 50 г – 1-2 штуки,
- 100 г – 2-3 штуки,
- 150 г – 3-5 штук,
- 200 г – 4-7 штук,
- 250 г – 5-8 штук.
