Вес одной грозди винограда в зависимости от сорта очень сильно различается. Ведь на него оказывает влияние и то, сколько весит одна ягода, и их количество на кисти.
По данным исследований одесского ННЦ «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова» была составлена такая таблица:
| Название сорта | Средний вес грозди, г |
| Жемчуг Саба | 110 |
| Мадлен Анжевин | 110 |
| Золотистый ранний | 125 |
| Шасла белая | 130 |
| Кара узюм ашхабадский | 145 |
| Красавица Цегледа | 150 |
| Матяш Янош | 150 |
| Мускат александрийский | 150 |
| Португизер | 155 |
| Тербаш | 160 |
| Алимшак | 175 |
| Глория | 180 |
| Рояль виньярд | 185 |
| Ранний ВИР | 190 |
| Хусайне | 195 |
| Молдавский | 200 |
| Альфонс Лавалле | 200 |
| Линьян | 205 |
| Сенсо | 215 |
| Королева виноградников | 220 |
| Тавриз | 220 |
| Мускат гамбургский | 225 |
| Ачабаш | 230 |
| Нимранг | 255 |
| Агадаи | 265 |
| Италия | 320 |
| Чауш | 320 |
| Карабурну | 330 |
| Тайфи розовый | 340 |
| Мускат узбекистанский | 365 |
| В среднем: | 210 |
Из нее видно, что вес кисти винограда колеблется от 110 до 365 г и в среднем составляет 210 граммов.
При этом вес горсти винограда различается меньше. Она весит 30-35 граммов. Ведро винограда объемом 10 л весит 6-8 кг, а объемом 12 л – от 7 до 10 кг.
