Роллы в настоящее время – популярная позиция доставки еды. Но как определить, какое их количество вы получите, заказав 1, 1,5 или 2 кг роллов?
Рассмотрим на примере ресторана «woki-toki» из Яндекс.Еды.
Название роллов | Вес сета, гр. | Кол-во | Сред. вес, гр. | Количество штук в 1 кг | Количество штук в 1,5 кг | Количество штук в 2 кг |
Ролл с лососем | 100 | 8 | 12,5 | 80 | 120 | 160 |
Ролл с угрем | 100 | 8 | 12,5 | 80 | 120 | 160 |
Ролл с креветкой | 100 | 8 | 12,5 | 80 | 120 | 160 |
Ролл с тунцом | 100 | 8 | 12,5 | 80 | 120 | 160 |
Ролл спайс тунец | 100 | 8 | 12,5 | 80 | 120 | 160 |
Ролл спайс с крабом | 100 | 8 | 12,5 | 80 | 120 | 160 |
Ролл спайс с лососем | 100 | 8 | 12,5 | 80 | 120 | 160 |
Ролл спайс с угрем | 100 | 8 | 12,5 | 80 | 120 | 160 |
Ролл спайс с креветкой | 100 | 8 | 12,5 | 80 | 120 | 160 |
Ролл томаго сливочный | 110 | 8 | 13,75 | 73 | 109 | 145 |
Ролл с угрем и огурцом | 110 | 8 | 13,75 | 73 | 109 | 145 |
Цезарь в кунжуте | 230 | 8 | 28,75 | 35 | 52 | 70 |
Сливочный с авокадо | 230 | 8 | 28,75 | 35 | 52 | 70 |
Филадельфия | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Филадельфия Унаги | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Калифорния | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Сяке тар-тар | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Сенсей | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Филадельфия лайт | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Унаги сяке чиз | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Сливочный с лососем | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Банзай | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Бонито |
240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Сливочный с курицей | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Токио | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Канада | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Калифорния шеф | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Касуми | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Сливочный краб | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Филадельфия чиз-люкс | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Сегун | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Дуэт | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Сливочный с угрем | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Филадельфия кунсей | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Гейша | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Сарадо токи | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Сливочный с креветкой | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Запеченный сяки терияки | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Запеченный с лососем токи | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Запеченный с креветкой токи | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Запеченный с угрем токи | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Запеченный тори | 240 | 8 | 30 | 33 | 50 | 67 |
Тори-унаги ролл |
250 | 8 | 31,25 | 32 | 48 | 64 |
Нагоя | 250 | 8 | 31,25 | 32 | 48 | 64 |
Ролл сяке хот | 260 | 8 | 32,5 | 31 | 46 | 62 |
Калифорния хот | 260 | 8 | 32,5 | 31 | 46 | 62 |
Ролл жареный с лососем | 270 | 8 | 33,75 | 30 | 44 | 59 |
Ролл жареный с курицей | 270 | 8 | 33,75 | 30 | 44 | 59 |
Чикин хот | 270 | 8 | 33,75 | 30 | 44 | 59 |
Кунсей хот | 270 | 8 | 33,75 | 30 | 44 | 59 |
Унаги хот | 270 | 8 | 33,75 | 30 | 44 | 59 |
Запеченный мехико | 270 | 8 | 33,75 | 30 | 44 | 59 |
Средние значения | 26,875 | 42 | 64 | 85 |
Мы видим, что вес одного ролла составляет от 12,5 до 33,75 гр. Соответственно, в штуках это будет:
- 1 кг – от 30 до 80 шт. – в среднем 42 штуки,
- 1,5 кг – от 44 до 120 шт. – в среднем 64 штуки,
- 2 кг – от 59 до 160 шт. – в среднем 85 штук.
Мы получили примерные значения. Необходимо понимать, что вес одного ролла может зависеть не только от его вида, но и от конкретного ресторана.